上 海 市 室 内 装 饰 行 业 协 会
—————————————————
沪饰协【2019】第03号
关于在住宅装饰企业会员中开展2019年度 “上海室内装饰行业诚信企业”评选活动的通知
各住宅装饰施工会员单位:
为了创造更高的“上海家装品牌”文化,为广大消费者打造更优质更美好的幸福家园,提升上海住宅装饰装修整体施工质量、服务水平,扩大家装企业在市场的影响力,同时上海自联合国教科文组织命名“设计之都”以来,在上海市经济和信息化委员会指导与支持下,以“新时代、新创造、新智慧”为使命,以传递国际室内设计新创意,推进国际化室内装饰新思维,每年坚持组织设计节活动,今年协会决定在9月即将开幕 “2019上海国际室内设计节/第二届上海国际室内装饰博览会”,为了配合两个活动,造响行业影响力,经协会和住宅委商量研究决定,在住宅装饰施工企业中开展“2019年度上海室内装饰行业诚信企业”评选推介活 动。本次住宅装饰施工类评价工作,由住宅委全面负责,面向本会住宅装饰施工企业会员开放,经自主申报、推荐、初审、综合考评(6大类30项考核指标)、公示等程序,对于获奖单位将由上海装饰行业协会进行表 彰、宣传及不同形式的组织获选企业进行集体展示、公开亮相、公开宣传,
同时在本次“上海国际室内设计节设计师之夜”盛典上举行颁发荣誉奖牌、证书仪式。
望各相关会员单位积极参加,认真做好申报工作。一、参评范围:
上海装饰行业协会从事住宅装饰施工会员单位。二、评选申报资料(需要装订成册):
按附件 《上海室内装饰行业诚信企业综合考评(住宅装饰施工企业填写)表》
四、申报时间:
即日起—8月30日;9月1-5日进行打分与评定;9月15日设计师之夜颁发荣誉证书。
五、获选企业的推广与展示以自愿报名形式报名参加,推广时间主要为设
计节、博览会开幕期间。
上海装饰行业协会
2019年8月12日
附件:
上海室内装饰行业诚信企业综合考评(住宅装饰施工企业填写)表
单位名称(企业盖章):
单位地址: | 联系人及电话: | ||||
序号 | 项目 | 考评指标 | 评分分值 | 企业自填 | 项目得分 |
1 |
经营规模及资质(200分) | (一)经营规模 | 155分 |
|
|
1、企业年产值(住宅装修)(万元) | 按实际数额填写 |
| |||
2、企业总资产 | 按实际数额填写 |
| |||
3、企业总营业面积(平方米) | 按实际数额填写 |
| |||
4、从业人员持证上岗数 | 按实际数额填写 |
| |||
(二)资质等级 | 45分 |
| |||
1、室内住宅装饰施工设计甲级、乙级 | 15分/10分 |
| |||
2、建筑装饰装修设计甲级/乙级 | 15分/10分 |
| |||
3、建筑装饰装修施工一级/二级 | 15分/10分 |
| |||
2 |
知名度和创新力 (80分) | (一)企业知名度 | 45分 |
|
|
1、获得驰名商标/著名商标/上海名牌 | 每项10分共30分 |
| |||
2、曾获得企业称号或相关诚信荣誉 | 诚信5分,其它1分 |
| |||
(二)创新能力 | 35分 |
| |||
1、创新项目获国家、部委、市级科技奖 | 10分 |
| |||
2、获得国家专利 | 每项5分共15分 |
| |||
3、企业设立专门的研发部门 | 10分 |
| |||
3 |
质量服务水平 (120分) | (一)使用示范合同 | 40分 |
|
|
示范合同购买数 | 按实际数额填写 |
| |||
(二)有效投诉率 | 15分 |
| |||
1、5%以下 | 5分 |
| |||
2、3%以下 | 10分 |
| |||
3、1%以下 | 15分 |
| |||
(三)投诉处理率 | 10分 |
| |||
100% | 10分 |
| |||
(四)顾客满意度 | 55分 |
| |||
1、企业开展顾客满意度自我测评 | 5分 |
| |||
2、履行“提升客户满意度,行业自律倡议书” | 5分 |
| |||
3、顾客满意度指数 | 按实际数额填写 |
| |||
4 |
质量管理体系 (30分) | (一)建立质量管理体系 | 15分 |
|
|
1、通过质量管理体系认证 | 5分 |
| |||
2、通过环境管理体系认证 | 5分 |
| |||
3、通过职业健康安全管理体系认证 | 5分 |
| |||
(二)建立服务保障体系 | 15分 |
| |||
1、建立企业服务质量反馈机制 | 5分 |
| |||
2、建立高于行业标准的服务规范和保障机制 | 10分 |
| |||
5 |
企业形象(100分) | (一)组织建设 | 30分 |
|
|
1、已建立党组织、工会和团组织 | 每项5分共15分 |
| |||
2、党工团组织获得市级以上荣誉 | 10分 |
| |||
3、党工团组织获得区级以上荣誉 | 5分 |
| |||
(二)文化建设 | 10分 |
| |||
1、建立企业文化体系 | 10分 |
| |||
(三)信息化建设 | 10分 |
| |||
1、建立企业ERP管理系统 | 10分 |
| |||
(二)信用建设 | 35分 |
| |||
1、通过市合同信用促进会合同信用等级评定 | 15分(AAA级15分,AA级10分, A级5分) |
| |||
2、获得“守合同重信用企业”称号 | 10分(国家级10分市级5分) |
| |||
3、开展创建诚信活动 | 10分 | ||||
(四)获奖及荣誉 | 15分 |
| |||
1、获国家、部委级服务和质量相关荣誉 | 10分 |
| |||
2、获市级服务与质量相关荣誉 | 5分 |
| |||
6 |
行业贡献(70分) | (一)行业责任 | 35分 |
|
|
1、担任本协会职务 | 15分(副会长15分, 理事5 分) |
| |||
2、参加行业组织的活动(制订标准、行业会议、宣传展示) | 20分 |
| |||
(二)社会责任 | 20分 |
| |||
1、社会责任报告 | 10分 |
| |||
2、设立专门的慈善公益机构 | 5分 |
| |||
3、设立专门的慈善公益基金 | 5分 |
| |||
(三)社会职务 | 15分 |
| |||
1、区级人大、政协等职务 | 10分 |
| |||
2、镇级人大、政协等职务 | 5分 |
| |||
| 600分 |
|
| ||
说明:1、综合考评基本分为600分,考评小组可酌情给予最高20分的加、减分。如同一情况受重复奖励或者处罚的,其加减分以最高分计算,不重复记分。 2、本表由企业按实填写,附相关证明材料并装订成册。
3、请各企业于2019年8月31日前将申报资料交协会住宅委办公室,如未按时提交材料,将视作自动放弃。 | |||||
